行業新聞
80t/h垃圾焚燒余熱鍋爐用于18MW垃圾焚燒發電工程
發布日期:2021-11-11 08:42:55 文章來源:循環流化床鍋爐廠家 閱讀次數:工程名稱 | 建設內容 | 工程技術方案明細 |
主 體 工 程 | 垃圾焚燒發電工程 | 1臺設計焚燒能力850t/d的機械爐排爐+1臺蒸發量為80t/h的余熱鍋爐(P=4.0Mpa,T=450℃)+ 1臺18MW汽輪機+1臺18MW發電機。 |
垃圾貯坑 | 可滿足850噸焚燒生產線不少于16天的垃圾焚燒量 | |
儲 運 工 程 | 垃圾卸料供應系統 | 本系統由垃圾稱量、卸料平臺、垃圾卸料門、垃圾坑、垃圾破碎機、垃圾供料抓斗等組成。 |
柴油儲罐 | 1個50m3柴油罐。 | |
氨水儲罐 | 1個6m3的儲罐。 | |
滲濾液儲池 | 垃圾貯坑下設1個滲濾液儲池。 | |
公 用 輔 助 工 程 | 點火系統 | 采用0#輕柴油。 |
化學水制備系統 | 鍋爐補給水制備原水采用凈化后河水、自來水作備用水源,設計處理量15t/h。 | |
通風冷卻塔 | 冷卻塔選用機力通風冷卻塔裝2臺,單塔設計冷卻水量為2600m3/h,冷卻塔風機用電功率140/55kW,組合布置,電機采用雙速電機。 | |
空壓系統 | 空壓站內設置兩套壓縮空氣系統,其總容量為2×32m3/min。 | |
配 套 工 程 | 滲濾液處理站 | 設計總處理能力280t/d。滲濾液處理站采“UASB+MBR+NF+RO”處理工藝。 |
飛灰固化車間 | 本項目飛灰總量約為34t/d,水泥投加量約為3.4 t/d(比例10%),加水量約7 t/d (比例20%),加螯合劑量約1.7 t/d (比例5%)穩定化處理后增重35%左右。飛灰穩定化系統中灰倉總容量設計值為200m3,可保留約4天的灰量。水泥倉容量設計值為100m3,可存儲5 天的水泥用量。通過車載壓縮機或破帶上料機把物料送入貯倉。 | |
環 保 工 程 | 灰渣處理系統 | 垃圾焚燒后產生的固體廢物主要由兩部分組成:從焚燒系統中排出的爐渣、爐灰及煙氣凈化系統中排出的飛灰。按GB18485-2014《生活垃圾焚燒污染控制標準》規定,焚燒爐渣爐灰可按一般固體廢物處理,飛灰則應按危險廢物處理。其他煙氣凈化裝置排放的固體廢物按GB5085.3《危險廢物鑒別標準》判斷是否屬于危險廢物,如屬危險廢物,則按危險廢物處理。 |
煙氣處理系統 | 焚燒后產生的煙氣,采用“SNCR+半干法+干法+活性炭噴射+布袋除塵+SCR”煙氣凈化組合工藝,達到歐盟2010/75/EU的排放標準后,經煙囪排放。 | |
惡臭處理系統 | 垃圾坑采用負壓,燃燒所需的一次空氣從垃圾坑中抽出。設置垃圾貯坑事故活性炭除臭裝置。 | |
滲濾液處理站密閉,臭氣抽出送焚燒爐,事故時進5m高火炬。 | ||
廢水處理系統 | 滲濾液等高濃廢水經配套處理站處理達標后和其他廢水一起接管至污水處理廠。預留滲濾液回噴裝置。 | |
火炬 | 滲濾液處理過程中產生的沼氣在正常工況下送至焚燒爐燃燒,在焚燒爐事故情況下,沼氣引入火炬燃燒。 |
相關推薦:
聯系您所在地區的客戶經理